-
4 Mio. € Eigenkapital vom Emittenten
-
Aktiver Umweltschutz
-
Nachhaltige Zinsen
Grußwort
Blue Energy Group
Liebe Anlegerinnen und Anleger,
investieren Sie sinnvoll, nachhaltig und lukrativ in die Wachstumsmärkte ökologische Energieerzeugung. Eine effiziente Möglichkeit zur schnellen Reduktion der CO2-Emissionen stellt die nachhaltige und wirtschaftliche Optimierung von bestehenden Energieanlagen dar. Damit schließen wir regenerativ die Deckungslücke von herkömmlichen fossilen Kraftwerksleistungen klimaverträglich und zu marktüblichen Kosten.
Unsere erfolgreichen Projekte haben gezeigt: Mit erneuerbaren Energien sind beste Ergebnisse zu erzielen – für die Umwelt und für Ihr Portemonnaie. Werden Sie Teil unseres nachhaltigen Bioenergieparks in Senden, unterstützen Sie aktiv die Energiewende und profitieren Sie von soliden, grünen Zinsen, denn:
Unser Geschäftsmodell gründet auf stabil reproduzierbaren und langfristig planbaren Erträgen, unabhängig eines einmaligen „Strohfeuers“ öffentlicher Subventionen. Wir und die Umwelt freuen uns auf Sie!
Ihr Jochen Sautter
Geschäftsführender Gesellschafter
Blue Energy Europe GmbH –
ein Unternehmen der Blue Energy Group
Wir erfüllen folgende sechs Nachahltigkeitsziele der UN:
Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um die Erzeugung regenerativer Energien durch Betreiben eines Biomasseheizkraftwerks in Senden (bei Ulm). Nach der Errichtung des Biomasseheizkraftwerks und der Inbetriebnahme wird Biomasse thermisch verwertet und daraus Strom und Wärme gewonnen. Der Strom wird nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz in das öffentliche Netz und die Wärme wird in das Fernwärmenetz regionaler Stadtwerke eingespeist. Beide Einspeiseverträge sind bereits abgeschlossen und haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2032. Ebenso wurde bereits eine Generalunternehmervertragüber die Errichtung des Biomasseheizkraftwerks abgeschlossen. Wesentliche Anlagekomponenten befinden sich im Eigentum der Emittentin. Das erforderliche Grundstück ist mit einem langfristigen Pachtvertrag gesichert.
- Investition in eine Bioernegieanlage in Senden
- 6 % Zinsen p.a., quartalsweise ausgezahlt
- Rückzahlung: annuitätisch
- Laufzeit: rd. 8 Jahre
- Mindestzeichnung: 1.000,00 Euro
- Maximale Zeichnungssumme: 25.000,00 Euro
Die Auszahlung der Zinsen erfolgt jeweils zum Ende des Kalendervierteljahres, erstmals zum Ende des Quartals, in dem die Einzahlung erfolgte. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Rückzahlung (Zins und Tilgung) in gleichbleibenden vierteljährlichen Raten (Annuitäten) in Höhe von 3,958 % des Darlehensbetrages, zahlbar jeweils zum Ende des Quartals bis zur vollständigen Tilgung am 31.12.2028.
Zins und Tilgung werden plangemäß aus den Einnahmen der Einspeiseverträge des Biomasseheizkraftwerks finanziert.
Angenommen Sie vergeben zum Start des Projekts am 31.12.2019 ein Darlehen über 10.000,00 Euro zu 6,00 % Zinsen p.a. für die Laufzeit von 8 Jahren, dann sieht Ihr Zahlungsplan für dieses Darlehen wie folgt aus:
Jahr |
Auszahlungs- datum |
Auszahlungs- rate |
davon Zinsen |
davon Tilgung |
Bereits Geld zurückbekommen |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.03.2020 | € 149,59 | € 149,59 | € 0,00 | € 149,59 | ausgezahlt |
2 | 30.06.2020 | € 149,59 | € 149,59 | € 0,00 | € 299,18 | ausgezahlt |
3 | 30.09.2020 | € 151,23 | € 151,23 | € 0,00 | € 450,41 | ausgezahlt |
4 | 31.12.2020 | € 151,23 | € 151,23 | € 0,00 | € 601,64 | ausgezahlt |
5 | 31.03.2021 | € 395,77 | € 147,95 | € 247,82 | € 997,41 | ausgezahlt |
6 | 30.06.2021 | € 395,77 | € 145,88 | € 249,89 | € 1.393,18 | ausgezahlt |
7 | 30.09.2021 | € 395,77 | € 143,71 | € 252,06 | € 1.788,95 | ausgezahlt |
8 | 31.12.2021 | € 395,77 | € 139,89 | € 255,88 | € 1.179,07 | ausgezahlt |
9 | 31.03.2022 | € 395,77 | € 133,07 | € 262,70 | € 2.580,49 | ausgezahlt |
10 | 30.06.2022 | € 395,77 | € 130,62 | € 265,15 | € 2.976,26 | ausgezahlt |
11 | 30.09.2022 | € 395,77 | € 128,04 | € 267,73 | € 3.372,03 | ausstehend |
12 | 31.12.2022 | € 395,77 | € 123,99 | € 271,78 | € 3.767,80 | ausstehend |
13 | 31.03.2023 | € 395,77 | € 117,28 | € 278,49 | € 4.163,57 | ausstehend |
14 | 30.06.2023 | € 395,77 | € 114,41 | € 281,36 | € 4.559,34 | ausstehend |
15 | 30.09.2023 | € 395,77 | € 111,42 | € 284,35 | € 4.955,11 | ausstehend |
16 | 31.12.2023 | € 395,77 | € 107,12 | € 288,65 | € 5.350,88 | ausstehend |
17 | 31.03.2024 | € 395,77 | € 101,63 | € 294,14 | € 5.746,65 | ausstehend |
18 | 30.06.2024 | € 395,77 | € 97,23 | € 298,54 | € 6.142,42 | ausstehend |
19 | 30.09.2024 | € 395,77 | € 93,79 | € 301,98 | € 6.538,19 | ausstehend |
20 | 31.12.2024 | € 395,77 | € 89,22 | € 306,55 | € 6.933,96 | ausstehend |
21 | 31.03.2025 | € 395,77 | € 82,74 | € 313,03 | € 7.329,73 | ausstehend |
22 | 30.06.2025 | € 395,77 | € 78,98 | € 316,79 | € 7.725,50 | ausstehend |
23 | 30.09.2025 | € 395,77 | € 75,06 | € 320,71 | € 8.121,27 | ausstehend |
24 | 31.12.2025 | € 395,77 | € 70,21 | € 325,56 | € 8.517,04 | ausstehend |
25 | 31.03.2026 | € 395,77 | € 63,87 | € 331,90 | € 8.912,81 | ausstehend |
26 | 30.06.2026 | € 395,77 | € 59,61 | € 336,16 | € 9.308,58 | ausstehend |
27 | 30.09.2026 | € 395,77 | € 55,18 | € 340,59 | € 9.704,35 | ausstehend |
28 | 31.12.2026 | € 395,77 | € 50,03 | € 345,74 | € 10.100,12 | ausstehend |
29 | 31.03.2027 | € 395,77 | € 43,83 | € 351,94 | € 10.495,89 | ausstehend |
30 | 30.06.2027 | € 395,77 | € 39,05 | € 356,72 | € 10.891,66 | ausstehend |
31 | 30.09.2027 | € 395,77 | € 34,08 | € 361,69 | € 11.287,43 | ausstehend |
32 | 31.12.2027 | € 395,77 | € 28,61 | € 367,16 | € 11.683,20 | ausstehend |
33 | 31.03.2028 | € 395,77 | € 22,81 | € 372,96 | € 12.078,97 | ausstehend |
34 | 30.06.2028 | € 395,77 | € 17,23 | € 378,54 | € 12.474,74 | ausstehend |
35 | 30.09.2028 | € 395,77 | € 11,70 | € 384,07 | € 12.870,51 | ausstehend |
36 | 31.12.2028 | € 395,26 | € 5,89 | € 389,37 | € 13.265,77 | ausstehend |
Konditionen
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen eine Übersicht über alle wichtigen Zahlen und Termine zu diesem Projekt bereit.
Laufzeit | Zins | Tilgung | Zinstermin | Fälligkeit |
bis Dez. 2028 | 6,00 % p.a. | Annuitätendarlehen | 31.03. | 31.12.2028 |
Beteiligung: | 6.000.000 € |
Darlehensart: | Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt |
Zinszahlungsrhythmus: | Quartalsweise |
Verfügbar ab: | 02.01.2020 |
Maximalanlagebetrag: | Entspricht dem noch verfügbaren restlichen Darlehenskontingent. |
Downloads: | |
Darlehensvertrag: |
Zum Beispiel eine Anlage im nordhessischen Bad Arolsen produziert heute 60.000 Tonnen Holzpellets jährlich, die etwa 20.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Energie versorgen. Durch diesen Einsatz erneuerbarer Energien im Prinz-Eugen-Bioenergiepark gelingt eine jährliche CO2-Reduktion von etwa 50.000 Tonnen.
Mit dem Standort im bayerischen Senden verfügt Blue Energy über eine weiteres Biomasseheizkraftwerk mit hochwertiger Bausubstanz. Das erforderliche Grundstück ist mit einem langfristigen Pachtvertrag gesichert. Eine gute infrastrukturelle Anbindung an das Strom- und Wärmenetz der Städte Senden und Neu-Ulm zeichnen die Anlage aus. Die Einspeiseverträge sind bereits abgeschlossen und haben eine Laufzeit bis Ende 2032.
Weitblickende Investoren, moderne Technologien, solide Geschäftsmodelle, regelmäßige Abnehmer – damit gelingt die Energiewende. Wir freuen uns auf Ihr Investment in die Zukunft.
Weitere Informationen zur Blue Energy Group erhalten Sie auf unserer Website.
Sie haben Fragen zu diesem Projekt?
Hier können Sie uns bequem Ihre Anfrage senden - die wichtigsten Anlegerfragen und unsere Antworten haben wir für Sie unten notiert.
Neuigkeiten
-
30.06.2022 - Zinszahlungen
Wie geplant wurden bisher alle Zinszahlungen pünktlich in dem Anlageprojekt BioEnergiePark Senden ausgezahlt. -
19.06.2020 - Zweite Zinsausschüttung
Wie geplant werden zum 30.06.2020 die Zinsen in dem Anlageprojekt Bioenergiepark Senden ausgezahlt. -
19.06.2020 - Aktuelle Berichterstattung
Aktuelle Berichterstattung im IHK-Magazin Bayerisch-Schwäbische Wirtschaft zu Bioenergiepark Senden:
„Energiewende in der Corona-Krise?“ -
01.04.2020 - Aktuelle Berichterstattung
Bioenergiepark Senden – Leuchtturmprojekt:
„Hier soll ein Leuchtturmprojekt für die Energiewende entstehen“ -
31.03.2020 - Zinsauszahlung - freuen Sie sich
Wie geplant werden zum 31.03.2020 die ersten Zinsen in dem Anlageprojekt Bioenergiepark Senden ausgezahlt.
-
Laufzeit (ca.):
- bis Dez. 2028
-
Zins:
- 6,00 % p.a.
-
Zinszahlung:
- Quartalsweise
-
Rückzahlung:
- Raten
-
Volumen:
- 6.000.000 €